
業務咨詢微信
| 型 號 | WTZP | WTZC | WTRR | WTRP | WTRN | WTRM | WTRE | WTRF | WTRC |
| 傳 感 器 |
鉑電阻 (Pt100分度號) |
銅電阻 (Cu50分度號) |
鉑銠30-鉑銠6 (B分度號) |
鉑銠10-鉑銠 (S分度號) |
鎳鉻-鎳硅 (K分度號) |
鎳鉻硅-鎳硅 (N分度號) |
鎳鉻-銅鎳 (E分度號) |
鐵-銅鎳 (J分度號) |
銅-銅鎳(T分度號) |
| 芯 子 | 1:單支; 2:雙支; 可更換 | ||||||||
| 接 線 盒 | 標準常規; 柱式; T型; 衛生型; 分體式 | ||||||||
| 測溫范圍 | -200 ... 500℃ | -50 ... 100℃ | 0 ... 1800℃ | 0 ... 1600℃ | 0 ... 1300℃ | 0 ... 800℃ | 0 ... 750℃ | -200 ... 350℃ | |
| 結構特點 | 一體式:變送器、接線盒、保護管、絕緣套管、接線端子、感溫元件組成 | ||||||||
| 過程連接 |
無固定裝置式; 固定螺紋式; 活動式法蘭; 固定法蘭式; 固定螺紋錐形保護式 |
無固定裝置式; 固定螺紋式; 活動式法蘭; 固定法蘭式; 活動法蘭角尺形式; 固定螺紋錐形保護式 | |||||||
| 材 質 |
不銹鋼 1Cr18Ni9T i不銹鋼0Cr18Ni12M02Ti 防腐型:聚四氟乙烯/鈦/鎳/鉭 耐磨型:硬質合金/鈦合金/其它 耐磨型:硬質合金/鈦合金/其它 |
剛玉管 高鋁質管 |
不銹鋼 1Cr18Ni9Ti 不銹鋼 1Cr25Ni20 防腐型:聚四氟乙烯/鈦/鎳/鉭 耐磨型:硬質合金/鈦合金/其它 |
||||||
| 精 度 |
傳感器: ##:±(0.15+0.2%|t|) B級:±(0.3+0.5%|t|) 變送器:≤0.2K或 ±0.08% |
傳感器:B級:±(0.3+0.5%|t|) 變送器:≤0.2K或±0.08% |
傳感器:±1.5℃或±0.25%|t| 變送器:≤0.2K或±0.08% |
傳感器:±2.5℃或±0.75%|t| 變送器:≤0.2K或±0.08% |
傳感器:±1℃或±0.75%|t| 變送器:≤0.2K或±0.08% |
||||
|
保護管 直 徑 |
φ12; φ16; φ20; 特殊規格 | φ16; φ20; φ25; 特殊規格 | |||||||
| 長度規格 | L-I≥150mm(L為保護管總長 ; I為置深總長),I置深長度訂制(單位:mm) | ||||||||
| 供電電源 | 2 線制:4 ... 20 mA / VS = 12 ... 36 VDC | ||||||||
| 輸出信號 | 4 ... 20mA、 4 ... 20mA+HART? 、 RS485、 用戶要求 | ||||||||
| 防爆類型 | 中國標準隔爆認證 Ex dIIBT4 Gb | 中國標準本安認證 Ex iaIICT6 Ga ;中國標準隔爆認證 Ex dIIBT4 Gb | |||||||
| 防護等級 | IP65、IP67 | ||||||||
| 選 項 | 液晶顯示器 ; 防腐型、 耐磨型 | 液晶顯示器 ; 防腐型、 耐磨型 | |||||||
◆ 石油和天然氣
◆ 化工和石化
◆ 暖通
◆ 能源工程
◆ 制冷工程
◆ 環境工程
◆ 重工業
◆ 食品工業
◆ 制藥行業
◆ 包裝和造紙行業
◆ 多用途運載車 / 移動液壓設備
◆ 工程/液壓機械
◆ …